Insider Title Company Date Price Return Shares Value
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2025-12-08 $3.87 0.0% 23,000 $89,054
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2024-05-30 $2.36 -25.5% 4,640 $10,962
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2024-04-05 $2.82 -37.6% 17,444 $49,162
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-12-20 $2.00 -12.1% 70,000 $140,168
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-12-12 $2.00 -12.1% 4,000 $8,012
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-11-24 $2.13 -17.3% 2,804 $5,965
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-11-16 $1.97 -10.5% 2,500 $4,916
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-11-14 $1.93 -8.8% 2,500 $4,825
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-09-20 $2.59 -32.1% 15,000 $38,899
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-09-13 $2.75 -35.9% 2,000 $5,494
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-08-23 $2.86 -38.4% 2,000 $5,718
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-08-16 $2.94 -40.1% 2,000 $5,880
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-06-14 $2.87 -38.8% 1,319 $3,792
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-06-13 $2.89 -39.0% 506 $1,460
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-05-24 $2.75 -36.0% 2,000 $5,500
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-05-17 $2.77 -36.4% 2,000 $5,538
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-05-16 $2.77 -36.4% 2,000 $5,535
Hayes Anthony CEO Dominari Holdings Inc. (DOMH) 2023-04-04 $3.44 -48.8% 30,000 $103,143
Return Profit / (loss) Cost
Total -24.0% $-118,626 $494,022