Insider Title Company Date Price Return Shares Value
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2023-11-27 $4.15 26.5% 220 $913
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2023-08-09 $5.60 -6.2% 208 $1,165
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2023-05-08 $6.44 -18.5% 357 $2,299
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2022-11-07 $4.57 14.9% 225 $1,028
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2022-08-24 $7.72 -32.0% 200 $1,544
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2022-03-21 $4.28 22.7% 731 $3,129
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2021-08-09 $4.71 11.5% 650 $3,062
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2021-05-10 $4.02 30.7% 2,053 $8,243
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-11-13 $4.22 24.4% 244 $1,030
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-10-30 $4.26 23.2% 315 $1,343
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-10-02 $4.07 29.1% 251 $1,020
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-09-03 $3.23 62.5% 310 $1,001
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-08-31 $3.81 37.8% 268 $1,021
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-08-21 $4.06 29.3% 402 $1,632
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-07-17 $3.91 34.3% 255 $997
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-05-14 $3.19 64.8% 1,445 $4,603
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-04-15 $3.00 75.1% 1,335 $4,002
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-03-17 $2.45 114.3% 1,399 $3,428
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-02-14 $2.39 120.0% 1,515 $3,616
Pedersen Bret Allen CFO Envela Corp (ELA) 2020-01-14 $1.45 262.1% 1,325 $1,921
Return Profit / (loss) Cost
Total 53.1% $24,971 $46,996