Ansider Title Company Date Price Return Shares Value
Canuso Dominic C EVP Bancorp, Inc. (TBBK) 2026-02-10 $60.93 0.0% 3,000 $182,777
Tryniski Mark E Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2026-02-04 $60.23 0.0% 5,000 $301,158
Canuso Dominic C EVP Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-11-14 $62.89 0.0% 3,500 $220,116
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-11-07 $62.12 0.0% 3,645 $226,443
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-08-04 $63.51 0.0% 550 $34,930
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-07-31 $62.95 0.0% 562 $35,376
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-07-29 $64.80 0.0% 1,350 $87,478
Brockman Todd J. Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2025-02-07 $61.85 0.0% 3,700 $228,847
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-10-29 $50.02 0.0% 1,065 $53,270
Tryniski Mark E Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-10-29 $50.36 0.0% 5,000 $251,803
Brockman Todd J. Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-10-29 $49.94 0.0% 4,517 $225,574
Kozlov Hersh Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-07 $32.53 0.0% 1,000 $32,530
Lamb William H Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-07 $32.45 0.0% 1,000 $32,445
Lamb William H Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-06 $32.03 0.0% 3,051 $97,724
Mcentee James J Iii Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-03 $32.61 0.0% 2,000 $65,227
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-03 $31.77 0.0% 3,453 $109,696
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-05-01 $30.25 0.0% 1,230 $37,208
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-03-15 $34.21 0.0% 2,485 $85,000
Mudick Stephanie B Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-03-12 $37.11 0.0% 2,000 $74,222
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-03-12 $36.61 0.0% 2,082 $76,226
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-02-05 $42.12 0.0% 1,643 $69,207
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-02-02 $42.58 0.0% 9,880 $420,687
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-01-31 $45.13 0.0% 3,315 $149,606
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2024-01-31 $45.16 0.0% 2,288 $103,318
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-12-15 $39.99 4.9% 627 $25,074
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-21 $38.51 8.9% 650 $25,032
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-20 $39.30 6.7% 620 $24,366
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-14 $39.74 5.6% 241 $9,577
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-10 $37.48 11.9% 675 $25,299
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-06 $39.09 7.3% 1,275 $49,840
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-11-02 $38.00 10.4% 17,980 $683,200
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-08-01 $37.61 11.5% 5,868 $220,688
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-06-15 $36.01 16.5% 2,500 $90,025
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-05-31 $31.79 32.0% 508 $16,149
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-05-26 $32.29 29.9% 1,322 $42,686
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-03-13 $27.56 52.2% 2,650 $73,024
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-03-13 $26.50 58.3% 2,000 $53,000
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2023-02-23 $34.64 21.1% 1,400 $48,502
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2022-11-01 $28.00 49.8% 20,910 $585,379
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2022-11-01 $27.50 52.5% 211 $5,802
Creuzot Cheryl Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2022-08-31 $23.89 75.6% 100 $2,389
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2021-02-25 $20.80 101.7% 3,375 $70,196
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2021-02-09 $18.52 126.5% 5,405 $100,101
Nager Jeffrey A EVP Head of Commercial Lending Bancorp, Inc. (TBBK) 2020-05-21 $7.03 496.4% 5,000 $35,167
Cohn Matthew Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2020-05-20 $6.77 519.6% 20,000 $135,400
Bjork Dianne EVP Co Bancorp, Inc. (TBBK) 2020-05-20 $6.81 516.0% 2,200 $14,982
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2020-03-02 $12.51 235.2% 8,000 $100,112
Mielke Daniela Non-Executive Director Bancorp, Inc. (TBBK) 2020-02-26 $13.35 214.3% 3,690 $49,243