Ansider Title Company Date Price Return Shares Value
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2026-01-21 $21.63 0.0% 12,000 $259,577
Cohen Ryan President, CEO and Chairman GameStop Corp. (GME) 2026-01-21 $21.36 0.0% 1,000,000 $21,359,200
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2026-01-20 $20.90 0.0% 12,000 $250,798
Grube James Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2025-06-30 $23.71 0.0% 5,575 $132,183
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2025-04-10 $25.75 0.0% 10,000 $257,500
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2025-04-03 $21.54 0.0% 5,000 $107,700
Cohen Ryan President, CEO and Chairman GameStop Corp. (GME) 2025-04-03 $21.55 0.0% 500,000 $10,775,000
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2024-07-08 $24.85 -9.9% 4,140 $102,879
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2024-04-08 $11.22 99.5% 10,000 $112,238
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2023-09-11 $17.65 26.8% 6,000 $105,926
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2023-09-08 $17.78 25.9% 15,000 $266,700
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2023-06-09 $22.40 -0.0% 10,000 $224,000
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2023-06-09 $22.38 0.0% 5,000 $111,900
Cohen Ryan Executive Chairman GameStop Corp. (GME) 2023-06-09 $22.53 -0.6% 443,842 $10,000,392
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2023-03-29 $22.80 -1.8% 5,000 $113,989
Attal Alain Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2022-03-24 $32.48 -31.1% 6,000 $194,865
Cohen Ryan Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2022-03-22 $25.44 -12.0% 400,000 $10,176,342
Cheng Lawrence Non-Executive Director GameStop Corp. (GME) 2022-03-21 $23.96 -6.6% 16,000 $383,355
Cohen Ryan Non-Executive GameStop Corp. (GME) 2020-12-18 $3.88 477.3% 4,905,600 $19,025,878
Bell James A EVP GameStop Corp. (GME) 2020-04-17 $1.25 1691.2% 18,000 $22,500
Sherman George E Jr Chief Executive Officer GameStop Corp. (GME) 2020-04-17 $1.13 1883.0% 100,000 $112,910