Insider Title Company Date Price Return P/L Shares Value
Ra Capital Management, L.P. Non-Executive Director Eliem Therapeutics, Inc. (ELYM) 2024-06-27 $3.84 97.1% $48,521,877 13,008,546 $49,952,817
Jagid Jeffrey M Chief Executive Officer ATLANTIC INTERNATIONAL CORP. (ATLN) 2024-06-18 $2.36 196.6% $17,331,184 3,735,169 $8,814,999
Wallace Rory Non-Executive Director Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) 2024-06-10 $5.00 147.0% $14,882,337 2,024,808 $10,124,039
Doak Michael Non-Executive Director TWFG, Inc. (TWFG) 2024-07-19 $17.00 81.9% $8,188,231 588,235 $9,999,995
Fertitta Lorenzo J Vice President Red Rock Resorts, Inc. (RRR) 2024-05-13 $50.39 13.8% $5,567,998 800,000 $40,312,000
Morfit G Mason Non-Executive Director Salesforce, Inc. (CRM) 2024-06-03 $233.17 5.6% $5,542,598 428,000 $99,796,760
Machinist Robert Barry Non-Executive Director ATLANTIC INTERNATIONAL CORP. (ATLN) 2024-06-18 $2.36 196.6% $3,381,697 728,814 $1,720,001
Johnson Kathleen E President Lumen Technologies, Inc. (LUMN) 2024-05-02 $1.28 329.8% $3,165,150 750,000 $959,850
Bitterman Kevin Non-Executive Director Disc Medicine, Inc. (IRON) 2024-06-17 $36.00 39.4% $3,155,567 222,223 $8,000,028
Danmola Taiwo K. Non-Executive Director Loar Holdings Inc. (LOAR) 2024-04-29 $28.00 156.9% $3,137,162 71,429 $2,000,012
Mcgetrick Margaret A Non-Executive Director Loar Holdings Inc. (LOAR) 2024-04-29 $28.00 156.9% $3,137,162 71,429 $2,000,012
Crow M Chad Non-Executive Director Loar Holdings Inc. (LOAR) 2024-04-29 $28.00 156.9% $3,137,162 71,429 $2,000,012
Botha Roelof Non-Executive Director Block, Inc. (SQ) 2024-08-06 $57.55 12.2% $3,052,289 434,405 $25,001,587
Bunch Michelle Caroline Non-Executive Director TWFG, Inc. (TWFG) 2024-07-19 $17.00 81.9% $2,825,426 202,976 $3,450,592
Bunch Richard F. Iii President and CEO TWFG, Inc. (TWFG) 2024-07-19 $17.00 81.9% $2,825,426 202,976 $3,450,592
Healy James Non-Executive Director Rapport Therapeutics, Inc. (RAPP) 2024-06-10 $17.00 24.8% $2,358,237 558,824 $9,500,008
Adams Joseph P. Jr. CEO and Chairman FTAI Aviation Ltd. (FTAI) 2024-05-30 $82.00 45.0% $2,175,920 59,000 $4,838,000
Schuck Henry Chief Executive Officer ZoomInfo Technologies Inc. (ZI) 2024-08-07 $8.49 17.1% $2,173,350 1,500,000 $12,736,650
Johnson David Edward Non-Executive Director EXELIXIS, INC. (EXEL) 2024-05-30 $20.55 24.4% $2,133,295 425,000 $8,733,955
Casdin Capital, Llc Non-Executive Director GeneDx Holdings Corp. (WGS) 2024-05-28 $20.15 61.9% $2,120,411 170,000 $3,424,989
Watson Charles L. Non-Executive Director LandBridge Co LLC (LB) 2024-07-01 $17.00 106.1% $2,120,328 117,600 $1,999,200
Friedman Gary G CHAIRMAN RH (RH) 2024-06-26 $216.10 15.6% $1,560,656 46,274 $9,999,978
Boehler Adam Non-Executive Director Privia Health Group, Inc. (PRVA) 2024-05-23 $16.25 16.8% $1,512,299 552,436 $8,978,460
Casdin Capital, Llc Non-Executive Director GeneDx Holdings Corp. (WGS) 2024-06-04 $21.21 53.8% $1,483,483 130,000 $2,757,117
Fernandez Henry A Chairman and CEO MSCI Inc. (MSCI) 2024-04-25 $465.92 22.5% $1,361,624 13,000 $6,056,955
Garipalli Vivek Non-Executive Director CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DE (CLOV) 2024-06-17 $1.14 133.3% $1,333,902 877,567 $1,000,426
Miller Richard A Md President and CEO Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) 2024-05-06 $1.73 131.1% $1,310,536 577,634 $1,000,000
Braner Michael David Non-Executive Director AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC (APEI) 2024-08-13 $13.46 14.8% $1,220,429 613,105 $8,252,043
Ashiya Mona Non-Executive Director Disc Medicine, Inc. (IRON) 2024-06-17 $36.00 39.4% $1,183,343 83,334 $3,000,024
Orbimed Advisors Llc Non-Executive Director Disc Medicine, Inc. (IRON) 2024-06-17 $36.00 39.4% $1,183,343 83,334 $3,000,024
Priore Thomas Charles President, CEO and Chairman Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) 2024-06-14 $3.56 53.7% $1,142,537 598,187 $2,129,546
Robbins Larry Non-Executive Director Butterfly Network, Inc. (BFLY) 2024-08-29 $1.00 65.4% $1,100,230 1,676,869 $1,683,373
Greenoaks Capital Partners Llc Non-Executive Director Coupang, Inc. (CPNG) 2024-05-14 $22.19 5.1% $1,045,900 918,789 $20,389,447
Warren Kelcy L Non-Executive Director Energy Transfer LP (ET) 2024-08-12 $15.68 2.2% $1,020,000 3,000,000 $47,040,000
Greenoaks Capital Partners Llc Non-Executive Director Coupang, Inc. (CPNG) 2024-08-09 $22.34 4.4% $936,199 950,000 $21,227,301
Isaacman Jared Chairman Shift4 Payments, Inc. (FOUR) 2024-05-14 $67.09 15.5% $894,025 85,916 $5,764,465
Ebsworth David R Non-Executive Director Verona Pharma plc (VRNA) 2024-08-12 $2.87 841.8% $869,760 36,000 $103,320
Pettit Cd Baer President MSCI Inc. (MSCI) 2024-04-25 $459.41 24.2% $834,375 7,500 $3,445,575
Sills Stephen Jay CEO and President Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) 2024-05-28 $17.00 82.9% $828,830 58,824 $1,000,008
Fertitta Frank J Iii Chief Executive Officer Red Rock Resorts, Inc. (RRR) 2024-08-06 $51.34 11.7% $805,273 134,000 $6,879,627
Flores James Caldwell Chairman Sable Offshore Corp. (SOC) 2024-05-20 $13.74 57.3% $786,850 100,000 $1,374,150
Flores James C Chairman Sable Offshore Corp. (SOC) 2024-05-20 $13.74 57.3% $786,850 100,000 $1,374,150
Sidhu Someit Non-Executive Director Zura Bio Ltd (ZURA) 2024-04-22 $3.13 20.4% $759,617 1,186,901 $3,715,000
Knight Lester B Non-Executive Director Aon plc (AON) 2024-05-03 $276.61 26.1% $721,884 10,000 $2,766,116
Martin William C Non-Executive Director Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) 2024-07-10 $7.09 74.2% $683,666 130,000 $921,834
Pertz Douglas A Non-Executive Director Vestis Corp (VSTS) 2024-05-03 $10.02 52.6% $579,821 110,000 $1,102,079
Nieri Michael P. Chairman and CEO United Homes Group, Inc. (UHG) 2024-06-10 $5.00 18.4% $571,622 621,328 $3,106,640
Fertitta Frank J Iii Chief Executive Officer Red Rock Resorts, Inc. (RRR) 2024-08-02 $53.20 7.8% $556,100 134,000 $7,128,800
Miller James B Jr Non-Executive Director AMERICAN SOFTWARE INC (AMSWA) 2024-06-27 $9.00 21.8% $532,339 271,518 $2,443,499
Casdin Partners Master Fund, L.P. Non-Executive Director STANDARD BIOTOOLS INC. (LAB) 2024-08-13 $1.62 20.6% $528,158 1,575,408 $2,559,641